
技術(shù)參數(shù):
| 皮帶電機(jī) | 34rpm, 0.25Kw, 230V , 1.25A, 2-68轉(zhuǎn)/分鐘可調(diào) |
| 大刀驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 302rpm,0.75Kw,230V, 3.5A, 90-604轉(zhuǎn)/分鐘可調(diào) |
| 外形尺寸 | 2175(L)X680(W)X1380(H) |
| 重量 | 250Kg |
| 噪音 | <70dB |
加工能力:
| 種類 | 加工量 kg/h |
| 大白菜 | 1200 |
| 生菜 | 500 |
| 青菜 | 500 |
| 茄子 | 1200 |
| 茴香 | 700 |
| 蔥 | 700 |
| 黃瓜 | 800 |
| 蒜 | 50 |
| 大頭菜 | 750-1200 |
| 南瓜 | 1200 |
| 韭菜 | 1200 |
| 蘿卜 | 800-900 |
| 芹菜 | 1200 |
| 甜菜根 | 400-1200 |
| 番茄 | 300 |
| 西葫蘆 | 800-1200 |
| 洋蔥 | 1200 |
| 菠蘿 | 1200 |
| 梨 | 400-500 |
| 瓜 | 1000 |
| 橙子 | 200 |
| 蘋果 | 200 |
| 檸檬 | 400-500 |
| 蘑菇 | 200 |
| 鯡魚 | 1200 |
| 三文魚 | 500 |
| 魷魚 | 200 |
| 香腸 | 800 |
| 雞胸 | 700 |
| 火腿 | 300 |
| 培根 | 600 |
| 維也納香腸 | 700-1000 |
| 薩拉米 | 1000 |
聯(lián)系QQ:2823561271
聯(lián)系郵箱:info@oudrui.com
傳真:010-31250609
聯(lián)系地址:北京市豐臺(tái)區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 歐德睿(北京)科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備2022006766號(hào)-2 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:355718 管理登陸